亚洲人成网站18禁止无码,亚洲熟妇无码AV,av网站免费线看,黑人粗硬进入过程视频

 
EWS CENTER
當前位置:
2017上半年汽車銷量排行
來源:汽車銷量網(wǎng) | 作者:admin | 發(fā)布時間: 2926天前 | 22148 次瀏覽 | 分享到:
2017上半年汽車銷量排行
轉(zhuǎn)眼間半年過去了,正式進入炎炎夏日。在上半年汽車銷量排名中有的韓系車跌宕起伏,部分國產(chǎn)車則猶如一匹矯健黑馬殺入重圍。鑒于6月銷量正在統(tǒng)計當中(10號左右出爐),我們先拿前五月的數(shù)據(jù)作分析,待6月銷量排名出爐后補充。上半部分為1-5月銷量;由5月的銷量作為排序;下半部分表格為15年、16年、17年的1-5銷量;以和值數(shù)據(jù)作為排名排序。
銷量NO1:朗逸,作為上汽大眾利用現(xiàn)有大眾平臺研發(fā),系大眾全球唯一一輛只在中國銷售的產(chǎn)品;長久以來雄踞榜首,除了英朗偶有幾次的超越,全年銷量幾乎都是第一,這是消費者充分認可上汽的表現(xiàn),預估6月銷量仍為第一。

銷量NO2:日產(chǎn)軒逸:全球市場上同級別的卡羅拉更受認可,但在中國似乎軒逸更能滿足消費者的胃口;全年銷量幾乎都在第三的位置,偶然也到第二名遛個彎。耐用舒適省油是軒逸車主對他的評價。預估軒逸6月銷量仍為第三名。
銷量NO3:別克新英朗:美系車血統(tǒng)的英朗算是較為綜合的一個車型,在本就選擇不多的A級車市場大受歡迎,銷量曾一度超過朗逸;基本排名在第二名、有時會被軒逸超過變成第三名。銷量數(shù)據(jù)比較平穩(wěn),預估6月銷量仍為第二名。
銷量NO4:卡羅拉,全球銷量之王。似乎是設計+價格因素讓其在國內(nèi)一直無法展現(xiàn)全球之王的能力;同為日系車的軒逸每月總能比卡羅拉多賣幾千輛;想要提升銷量還得好好理解國情,做出適應中國客戶的產(chǎn)品。預估6月銷量:第四名。
銷量NO5:捷達,又見大眾品牌;和第一名不同的是這是上汽大眾的產(chǎn)品;中規(guī)中矩、價格實惠,以大眾之榮耀加落地不到10W贏了的不少消費者的青睞;但第五名坐的并不穩(wěn),師出同門的一汽大眾速騰和他的銷量很接近。雖排名可能有變,但價格差距并不足以讓他們構(gòu)成競爭關(guān)系。預估六月銷量:第五名。
邁騰:銷量穩(wěn)重有升,超越帕薩特之后成為新一代中級車銷量霸主
速騰:價格優(yōu)勢較低,國外的捷達拿回來就叫速騰,幾年前斷軸門也消耗了很多車型的認同感,同價格可選擇的日系法系中級車很多,何必買這款A+級的緊湊型車?
福睿斯:銷量穩(wěn)定,福特在華銷量最好的車型之一;小馬丁臉認知度較高;但當初福特出這么一款車是想補充低于??怂箙^(qū)間的車型,不想弄巧成拙、福睿斯竟比??怂垢軞g迎,搶了自家大當家的??怂筃多風頭;只好打碎了牙往肚子里咽。當時同為美系車的雪佛蘭也照抄了一遍,結(jié)果也是科沃茲彼科魯茲賣得更好。什么叫尷尬?這就是!
新桑塔納:桑塔納這三個字在中國代表的不僅僅是皮實耐操這幾個字,更是一種情懷。雖然此桑塔納(低端入門車)和彼桑塔納(剛上市時是帕薩特的平臺,屬于高端定位)早已不是一種概念,但我們?nèi)耘f認同它。
吉利帝豪EC7:國產(chǎn)車賣到銷量第十名到這個銷份上沒什么說的,這車不錯。國產(chǎn)車正在崛起當中,只會越來越好。

序號 車型 17年5月 17年4月 17年3月 17年2月 17年1月
1 朗逸 37602 29277 47595 30009 52428
2 軒逸 32462 29683 33920 19021 31969
3 全新英朗 30560 32962 35398 30477 34548
4 卡羅拉 28248 23130 31105 26518 26302
5 捷達 24084 23370 22851 12663 43265
6 邁騰 20659 16163 16046 12778 20058
7 速騰 19798 20977 26215 24248 26746
8 福睿斯 18718 14416 26484 17540 26018
9 新桑塔納 16915 17222 22325 17100 30347
10 帝豪EC7 14211 16069 20527 20644 26314
11 寶來 14076 16417 19444 21319 27717
12 帕薩特 14000 13193 14364 9296 19074
13 思域 13434 11862 14283 11457 15441
14 寶馬3系 13046 10289 10890 8161 11477
15 大眾全新POLO 12828 9038 10983 12809 17796
16 高爾夫 12514 11742 11781 8967 17154
17 奧迪A6 11822 11280 12177 8193 12216
18 雅閣 11525 14085 13178 6338 11967
19 威朗 10678 9510 9666 6204 16257
20 馬自達3 Axela 10511 10504 14777 8060 9769
21 艾瑞澤5 10483 10113 11176 10468 15074
22 賽歐三廂 10289 9102 9734 6593 9174
23 奔馳C級 10196 9631 10237 10322 13087
24 奔馳E級 10035 9131 9302 8221 9133
25 飛度 9422 9384 9943 6399 8907
26 天籟 9066 10032 9511 4457 7252
27 寶駿310 9024 10006 16056 16058 18006
28 名圖 8975 8435 9559 8889 11790
29 比亞迪F3 8766 11477 17675 11100 11206
30 新蒙迪歐 8667 6950 11285 5688 7428
31 凌派 8636 8029 8826 5378 8176
32 奧迪A4 8489 9838 8215 5117 10191
33 科沃茲 8084 10653 16079 14238 13417
34 明銳 8045 8991 10339 6982 15954
35 君越 7812 6944 6975 4539 10029
36 凱美瑞 7483 7207 8263 4953 11026
37 邁銳寶 7225 6299 5391 3317 9630
38 帝豪GL 7214 9073 8147 8027 10208
39 榮威i6 7123 7021 7015 0 0
40 遠景 7098 11979 11080 14166 14716
41 威馳 7090 7301 9798 10497 9987
42 起亞K3 7057 6356 6657 15501 14902
43 奧迪A3 6988 6496 5719 4717 7429
44 福克斯兩廂 6924 5836 9059 5391 5391
45 騏達 6716 6201 6356 3464 6343
46 朗動 5792 6246 7886 15860 19097
47 悅動 5533 2198 2301 861 497
48 逸動 5519 4915 11727 10050 13607
49 杰德 5513 3294 3300 924 0
50 致享 5373 5045 4317 0 0

以下為全部數(shù)據(jù)排名(6月銷量出爐后將補充),15年-17年數(shù)據(jù):

排名 車型 1017-1到5月 2016-1到5月 2015-1到5月
1 朗逸 196911 211070 160655
2 全新英朗 163945 137182 52233
3 軒逸 147055 113561 117680
4 卡羅拉 135303 126468 87894
5 捷達 126233 140758 130914
6 速騰 117984 143403 118595
7 新桑塔納 103909 112790 133625
8 福睿斯 103176 106320 89173
9 寶來 98973 71193 83858
10 帝豪EC7 97765 87529 89118
11 邁騰 85704 68207 68767
12 帕薩特 69927 73245 104922
13 寶駿310 69150 0 0
14 思域 66477 15635 13619
15 大眾全新POLO 63454 72903 70890
16 科沃茲 62471 0 0
17 高爾夫 62158 79509 78214
18 比亞迪F3 60224 47634 65368
19 遠景 59039 58856 49247
20 艾瑞澤5 57314 24551 0
21 雅閣 57093 40472 38557
22 奧迪A6 55688 59764 62536
23 朗動 54881 91965 119414
24 寶馬3系 53863 42596 39116
25 馬自達3 Axela 53621 52067 36200
26 奔馳C級 53473 41129 26785
27 威朗 52315 52760 0
28 起亞K3 50473 62055 71174
29 明銳 50311 61907 63923
30 名圖 47648 51047 61729
31 奔馳E級 45822 17832 24035
32 逸動 45818 71744 86337
33 賽歐三廂 44892 38159 93259
34 威馳 44673 53342 43050
35 飛度 44055 45455 39613
36 帝豪GL 42669 0 0
37 奧迪A4 41850 52865 45340
38 天籟 40318 39173 42603
39 新蒙迪歐 40018 46021 46441
40 凌派 39045 33143 39793
41 凱美瑞 38932 39260 57510
42 君越 36299 25044 40883
43 福克斯兩廂 32601 32632 41761
44 邁銳寶 31862 21118 40158
45 奧迪A3 31349 32518 23829
46 騏達 29080 1994 20783
47 榮威i6 21159 0 0
48 致享 14735 0 0
49 杰德 13031 13088 19480
50 悅動 11390 11186 35688

最后,多多支持國產(chǎn)車吧。轎車車型里吉利帝豪EC7、遠景、上汽榮威i6、奇瑞艾瑞澤5/7,工具車里的寶駿都經(jīng)過了市場口碑和銷量的檢驗;在大家的支持下他們會做的更好。