排名 | 車型 | 5月排名 | 2017-1到5 | 2016-1到5 | 2015-1到5 |
1 | 哈弗H6 | 1 | 191396 | 202706 | 148548 |
點(diǎn)評(píng):沒說的第一就是第一,這么多年了還是第一。H6是收割把SUV價(jià)格區(qū)間拉低到10W的車型,一炮走紅到現(xiàn)在仍大受歡迎。 | |||||
2 | 傳祺GS4 | 2 | 149388 | 124675 | 6451 |
點(diǎn)評(píng):GS4的成功和廣汽傳祺的努力是分不開的,進(jìn)入17年后和哈弗H6的差距越來越小,是最有望超越H6成為銷量第一的suv。 | |||||
3 | 哈弗H2 | 7 | 105173 | 62245 | 67148 |
點(diǎn)評(píng):H2的這個(gè)銷量數(shù)據(jù)多少讓人有點(diǎn)意外,是市場上最成功的微型SUV;多少借了點(diǎn)哥哥H6的風(fēng)頭,再加較低的售價(jià)、不錯(cuò)的口碑;H2銷量差不了。但第三名卻可能不是實(shí)至名歸,看一下昂科威和博越的銷量差距僅為千余輛;最終結(jié)果很難保持NO3。 | |||||
4 | 昂科威 | 6 | 104365 | 95796 | 52400 |
點(diǎn)評(píng):前十中唯一一輛合資SUV,看來別克對(duì)于國人消費(fèi)的胃口進(jìn)行過比較深入的分析;在定價(jià)、配置、外觀和情懷各方均較為符合國人胃口。但若神車途觀和途觀L合并統(tǒng)計(jì)的話實(shí)際銷量是第三名,超過昂科威接近2W輛車。 | |||||
5 | 博越 | 4 | 103150 | 11069 | 0 |
點(diǎn)評(píng):用心造車的吉利出了一款本就厚道的suv;在volov光環(huán)加持后一發(fā)不可收拾;銷量沖入前五后進(jìn)入較為穩(wěn)定的階段,作為今年的黑馬選手來說,這個(gè)銷量很不錯(cuò);書福哥看了應(yīng)該很舒服。 |